Men's Basketball
Wed. 11/12/25 | @ | Clark State | 7:30 | NJCAA | |||||||
Sat. 11/15/25 | @ | Terra State | 3:00 | NJCAA | |||||||
Sat.11/22/25 | @ | Southeastern Illinois | 1:00cst | USCAA I | |||||||
Tue. 11/25/25 | vs. | Terra State | 7:00 | NJCAA | |||||||
Sun.11/30/25 | @ | Thomas More | 1:00 | NCAA II | |||||||
Sat.12/6/25 | @ | Andrews University | 9:30 | USCAA | |||||||
Wed.12/10/25 | vs. | Clark State | 7:30 | NJCAA | |||||||
Fri. 12/12/25 | vs. | Community College of Beaver County | 6:00 | USCAA | |||||||
Tue. 12/16/25 | vs. | Boyce | 6:00 | NCCAA | |||||||
Thurs.12/18/25 | vs. | Atlantis University | 6:00 | USCAA I | |||||||
Sat. 12/20/25 | @ | Cedarville University | TBD | NCAA III | |||||||
Sat.1/4/26 | vs. | Kent State Tuscarawas | 3:00 | USCAA | |||||||
Wed. 1/7/26 | vs. | Miami Middletown | 7:30 | USCAA | |||||||
Sat. 1/10/26 | @ | Wright State Lake | 2:00 | USCAA | |||||||
Wed. 1/14/26 | @ | Ohio Christian University | 7:30 | NAIA/NCCAA | |||||||
Wed. 1/21/26 | vs. | Miami Hamilton | 7:30 | USCAA | |||||||
Sun. 1/25/26 | vs. | East West University | 1:00 | USCAA | |||||||
Sat. 1/31/26 | vs. | Villa Maria | 3:00 | USCAA I | |||||||
Tues.2/3/26 | @ | Boyce | 7:00 | NAIA/NJCAA | |||||||
Sat. 2/7/26 | @ | Kent State Tuscarawas | 3:00 | USCAA | |||||||
Wed.2/11/26 | @ | Miami Middletown | 7:30 | USCAA | |||||||
Sat.2/14/26 | vs. | Andrews University | 9:00 | USCAA | |||||||
Tues.2/17/26 | @ | Miami Hamilton | 7:30 | USCAA | |||||||
Sat.2/21/26 | vs. | Southeastern Illinois (Phil Sinkovich Alumni Classic) | 1:00 | USCAA I | |||||||
Fri.2/27/26 | vs. | Wright State Lake | 6:00 | USCAA | |||||||
3/1/3/7/26 | USCAA National Tournament Buffalo, Ny | TBD | USCAA | ||||||||
Home games dislayed in bold text.
Number | Name | Position | Class | Height | Previous School |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Tyson | Guard | Fr. | 5'10" | Lakota West |
2 | Kenyon Gardner | Center | Jr. | 6'7" | Batavia |
4 | Sarvell Barksdale | Forward | So. | 6'4" | Hocking College |
10 | Robbie Johnson | Guard | Fr. | 6'2" | Cedarville |
11 | Drew Busick | Guard | Fr. | 6'1" | Greenburg |
12 | Luke Kirklin | Guard | Fr. | 6'0" | Mason |
13 | Landon Naylor | Guard | Fr. | 6'0" | Nordonia |
14 | Caden Zeinner | Guard | Fr. | 6'0" | Goshen |
15 | Colton Smith | Forward | Fr. | 6'7" | Indian Hill |
22 | Jacob Arthur | Forward | So. | 6'3" | Felicity |
23 | Jason Ellis | Forward | Fr. | 6'4" | Boyd County |
24 | Desmond Davie | Forward | So. | 6'6" | Campbell County |
33 | Zachariah Davis | Center | So. | 6'5" | Milford |
Date | Opponent | Result | Overall |
---|---|---|---|
11/2/24 | Midway |
98-101 OT |
0-1 |
11/13/24 | Clark State | 105-80 | 1-1 |
11/16/24 | Lindsey Wilson | 84-94 | 1-2 |
11/17/24 | Thomas More | 67-91 | 1-3 |
11/23/24 | Bryant & Stratton Buffalo | 86-75 | 2-3 |
11/24/24 | Villa Maria | 78-90 | 2-4 |
12/7/24 | Andrews University | 88-46 | 3-4 |
12/11/24 | Clark State | 98-86 | 4-4 |
12/18/24 | Wilmington College | 71-59 | 5-4 |
12/21/24 | Villa Maria | 71-74 | 5-5 |
12/30/24 | Indiana University East | 84-104 | 5-6 |
1/4/25 | Kent State Tuscarawas | 89-85 | 6-6 |
1/8/25 | Miami Hamilton | 85-71 | 7-6 |
1/15/25 | Boyce College | 94-73 | 8-6 |
1/18/25 | Ohio Christian University | 79-78 | 9-6 |
1/22/25 | Miami Middletown | 110-73 | 10-6 |
1/25/25 | Bryant & Stratton Cleveland | 101-100 OT | 11-6 |
1/26/25 | Southeastern Illinois | 88-83 | 12-6 |
2/2/25 | Atlantis University | 102-84 | 13-6 |
2/4/25 | Boyce College | 99-68 | 14-6 |
2/8/25 | Kent State Tuscarawas | 81-75 | 15-6 |
2/12/25 | Miami Hamilton | 56-67 | 15-7 |
2/15/25 | Andrews University | 86-64 | 16-7 |
3/1/25 | Miami Middletown | 94-79 | 17-7 |
Career | Game | Team | Season | Individual Season | |
---|---|---|---|---|---|
Points | 2275 -Troy Girty | 53 - Jeff Click | 132 vs. Cedarville | 2640 (2019-20) | 710 Stefan Dunn (2007-08) |
Field Goals | 405- Greg Marsh | 20- Jeff Click | 51- 11/11/2023 | 1002 (2019-20) | 330- Brian McMonigle (2000-01) |
3 Pointers | 202- David Froedge | 10- Jeff Click | 21 - 12/10/2017 | 286 (2017-18) | 116 David Froedge (2022-23) |
Free Throws | 254 - Greg Marsh | 13 - Noah Pedelty/Kendall Beamon/Jeff Click | 43 - 11/14/2017 | 454 (2023-24) | 123 Scott Lee (1995-96) |
Rebounds | 620- David hunter | 25- Michael Holmes | 68 - 12/7/2024 | 1202 (2023-24) | 306 Kendrick Lockett (1994-95) |
Assist | 523 - Greg Marsh | 14 -Landon Naylor | 39- 12/3/2022 | 550- (2022-23) | 174 Greg Marsh (2019-20) |
Steals | 248- David Hunter | 9 - J'ron Anderson, Dalton Kramer | 29 - 1/26/2014 | 359 (2019-20) | 117 Dalton Kramer (2023-24) |
Blocks | 155 - Kenyon Gardner | 10 - Kenyon Gardner | 14 - 1/26/2014 & 12/2/2015 | 159 (2024-25) | 105 Kenyon Gardner (2024-25) |
Staff
Daniel Hennessey
Team Manager