Women's Basketball
| Wed.10/29/25 | @ | UNOH | 6:00 | NAIA |
| Sat.11/1/25 | vs. | Simmons College of Kentucky | 1:00 | NCCAA |
| Sat.11/8/25 | vs. |
Kentucky Christian University | 2:00 | NAIA/NCCAA |
| Wed.11/12/25 | @ | Clark State | 5:30 | NJCAA |
| Sat.11/15/25 | @ | Terra State | 3:00 | NJCAA |
| Tues.11/18/25 | vs. | Brescia | 5:00 | NAIA |
| Mon.11/24/25 | vs. | Terra State | 5:00 | NJCAA |
| Mon. 12/1/25 | vs. | Salem University | 6:00 | USCAA |
| Sat.12/6/25 | @ | Andrews University | 6:30 | USCAA |
| Tues.12/9/25 | @ | Kentucky Christian University | 5:30 | NCCAA/NAIA |
| Wed. 12/10/25 | vs. | Clark State | 5:30 | NJCAA |
| Fri. 12/12/25 | @ | Apprentice | 5:00 | USCAA I |
| Sat. 12/13/25 | @ |
Apprentice vs. Mid Atlantic Christian | 12:00 | USCAA I |
| Sat. 12/20/25 | @ | Midway University | 2:00 | NCAA III |
| Sun.1/4/26 | vs. | Kent State Tuscarawas | 1:00 | USCAA |
| Wed. 1/7/26 | vs. | Miami Middletown | 5:30 | USCAA |
| Wed. 1/14/26 | @ | Ohio Christian | 5:00 | NCCAA/NAIA |
| Sat.1/17/26 | @ | Simmons | 1:00 | NCCAA |
| Wed. 1/21/26 | vs. | Miami Hamilton | 5:30 | USCAA |
| Sat.2/7/26 | @ | Kent State Tuscarawas | 1:00 | USCAA |
| Wed. 2/11/26 | @ | Miami Middletown | 5:30 | USCAA |
| Sat.2/14/26 | vs. | Andrews University | 7:00 | USCAA |
| Tues.2/17/26 | @ | Miami Hamilton | 5:30 | USCAA |
| Fri. 2/20/26 | @ | Vincennes University | 6:00 | NJCAA |
| 3/1-3/7/26 | USCAA National Tournament | |||
| Buffalo, Ny | ||||
Home games displayed in bold text.
| Number | Name | Position | Class | Height | High School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tamira Scott | Guard | So. | 5'4" | Hughes | |
| 3 | Keara Brooks | Forward | Jr. | 5'9" | Princeton | |
| 4 | Bryanna Price | Forward | Jr. | 5'7" | Lynchburg Clay | |
| 5 | Katie Tatum | Guard | Jr. | 5'4" | Milford | |
| 10 | Lucy Rosen | Guard | Fr. | 5'8" | Miami Valley Christian | |
| 12 | Octavia Kelch | Forward | Fr. | 5'7" | Batavia | |
| 22 | Alexis Neal | Forward | Fr. | 5'9" | Georgetown | |
| 23 | Kendra Gorsline | Forward | Jr. | 5'9" | West Clermont | |
| 25 | McKaila Hatton | Guard | Jr. | 5'6" | Walton Verona | |
| 30 | Shelby Humphrey | Forward | Fr. | 5'10" | Anderson |
| Date | Opponent | Result | Overall Record | |
|---|---|---|---|---|
| 10/29/25 | UNOH | 72-95 | 0-1 | |
| 11/1/25 | Simmons College of Kentucky | 79-82 | 0-2 | |
| 11/8/25 | Kentucky Christian | 74-76 | 0-3 | |
| 11/12/25 | Clark State | 73-42 | 1-3 | |
| 11/15/25 | Terra State | 90-56 | 2-3 | |
| 11/18/25 | Brescia | 58-73 | 2-4 | |
Staff
Tim Swart
Assistant Coach
513-558-1559
Kristi Duncan
Assistant Coach